一、利润表水平分析表| 项目 | 2011年度 | 2010年度 | 增减额 | 增减率 |
| 一、营业收入 | 83,155,474,504.59 | 60,431,626,050.46 | 22,723,848,454.13 | 37.60% |
| 减:营业成本 | 68,132,115,324.93 | 47,409,187,051.76 | 20,722,928,273.17 | 43.71% |
| 营业税金及附加 | 497,908,049.44 | 538,815,427.83 | -40,907,378.39 | -7.59% |
| 销售费用 | 8,050,408,236.13 | 8,410,135,601.48 | -359,727,365.35 | -4.28% |
| 管理费用 | 2,783,266,091.12 | 1,978,054,366.25 | 805,211,724.87 | 40.71% |
| 堪探费用 | | | 0.00 | |
| 财务费用 | -452,707,594.56 | -308,969,535.68 | -143,738,058.88 | 46.52% |
| 资产减值损失 | -20,594,720.97 | 99,596,738.55 | -120,191,459.52 | -120.68% |
| 加:公允价值变动净收益 | -57,508,666. | 69,192,469.15 | -126,701,135.79 | -183.11% |
| 投资收益 | 91,094,084.92 | 62,197,700.04 | 28,6,384.88 | 46.46% |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资权益 | -4,910,452.65 | -8,088,874.88 | 3,178,422.23 | -39.29% |
| 影响营业利润的其他科目 | | | 0.00 | |
| 二、营业利润 | 4,542,306,424.20 | 2,746,781,817.86 | 1,795,524,606.34 | 65.37% |
| 加:补贴收入 | | | 0.00 | |
| 营业外收入 | 1,845,785,553.25 | 2,353,324,080.33 | -507,538,527.08 | -21.57% |
| 减:营业外支出 | 59,531,551.97 | 43,783,308.09 | 15,748,243.88 | 35.97% |
| 其中:非流动资产处置净损失 | 7,015,131.03 | 4,161,397.60 | 2,853,733.43 | 68.58% |
| 加:影响利润总额的其他科目 | | | 0.00 | |
| 三、利润总额 | 6,328,560,425.48 | 5,056,322,590.10 | 1,272,237,835.38 | 25.16% |
减:| 所得税 | 1,031,219,882.41 | 753,117,093.94 | 278,102,788.47 | 36.93% |
| 加:影响净利润的其他科目 | | | 0.00 | |
| 四、净利润 | 5,297,340,543.07 | 4,303,205,496.16 | 994,135,046.91 | 23.10% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,236,938,608.43 | 4,275,721,624.27 | 961,216,984.16 | 22.48% |
| 少数股东损益 | 60,401,934. | 27,483,871. | 32,918,062.75 | 119.77% |
净利润分析格力公司2011年实现净利润5,297,340,543元,比上年增长了994,135,046元,增长率为23.10% 。从水平分析表看,公司净利润增长主要是利润总额比上年增长1,272,237,835元引起的;由于所得税费用比上年增加278,102,788元,二者相抵,导致净利润增长994,135,046元。
利润总额分析
格力公司2011年利润总额增长1,272,237,835元,关键原因是公司营业利润比上年增长了1,795,524,606元,增长率为65.37% ;同时营业外收入减少507,538,527,营业外支出增加15,748,243,导致利润总额减少。
营业利润分析
本公司营业利润比上年增加了1,795,524,606元,增长率为65.37% 。营业收入增长是营业利润增长的一个因素,营业收入比上年增长了22,723,848,454元,增值率为36.7%。同时,由于营业成本、管理费用、投资收益的增加,以及营业税金及附加、销售费用、财务费用、公允价值变动损益的减少,使增减相抵后营业利润增加1,795,524,606元,增长率为65.37 %。
二、利润表垂直分析表
| 项目 | 2011年度 | 2010年度 | 2008年 | 2007 | 增减 |
| 一、营业收入 | 83155474504.59 | 60431626050.46 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 减:营业成本 | 68132115324.93 | 47409187051.76 | 81.93% | 78.45% | 3.48% |
| 营业税金及附加 | 497908049.44 | 538815427.83 | 0.60% | 0.% | -0.29% |
| 销售费用 | 8050408236.13 | 8410135601.48 | 9.68% | 13.92% | -4.24% |
| 管理费用 | 2783266091.12 | 1978054366.25 | 3.35% | 3.27% | 0.07% |
| 堪探费用 | | | | | 0.00% |
| 财务费用 | -452707594.56 | -3069535.68 | -0.54% | -0.51% | -0.03% |
| 资产减值损失 | -20594720.97 | 99596738.55 | -0.02% | 0.16% | -0.19% |
| 加:公允价值变动净收益 | -57508666. | 69192469.15 | -0.07% | 0.11% | -0.18% |
| 投资收益 | 91094084.92 | 62197700.04 | 0.11% | 0.10% | 0.01% |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资权益 | -4910452.65 | -8088874.88 | -0.01% | -0.01% | 0.01% |
| 影响营业利润的其他科目 | | | | | 0.00% |
| 二、营业利润 | 45423024.20 | 2746781817.86 | 5.46% | 4.55% | 0.92% |
| 加:补贴收入 | | | | | 0.00% |
| 营业外收入 | 1845785553.25 | 2353324080.33 | 2.22% | 3.% | -1.67% |
| 减:营业外支出 | 59531551.97 | 43783308.09 | 0.07% | 0.07% | 0.00% |
| 其中:非流动资产处置净损失 | 7015131.03 | 4161397.60 | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| 加:影响利润总额的其他科目 | | | | | 0.00% |
| 三、利润总额 | 6328560425.48 | 5056322590.10 | 7.61% | 8.37% | -0.76% |
减:| 所得税 | 1031219882.41 | 753117093.94 | 1.24% | 1.25% | -0.01% |
| 加:影响净利润的其他科目 | | | | | 0.00% |
| 四、净利润 | 5297340543.07 | 4303205496.16 | 6.37% | 7.12% | -0.75% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5236938608.43 | 4275721624.27 | 6.30% | 7.08% | -0.78% |
| 少数股东损益 | 60401934. | 27483871. | 0.07% | 0.05% | 0.03% |
利润结构变动分析从上表可以看出本公司2011年度各项财务成果的构成情况。其中,营业利润占营业收入的比重为5.46%,比上年度增长了0.92% ;本年度利润总额的构成为7.61%,比上年度的8.37%减少了0.76% ;本年度净利润的构成为6.37% ,比上年的7.12%减少了0.75% 。
Welcome To
Download !!!
欢迎您的下载,资料仅供参考!