被考核人 |
| 部门 | 商场 | 岗位 | 营业员 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 清洁卫生工作 | 20% | 商场卫生清洁必须达标 | 领班卫生检查记录 | 商场领班 | |
2 | 商品保管 | 10% | 每月()日前按帐本核对商品,按()形式填写交表 | 抽查 | 商场领班 | |
3 | 商品销售 | 40% | 商场商品售卖出错数/实际售卖数 | 售货记录、领班评价 | 商场领班 | |
4 | 商品陈列 | 20% | 按()形式陈列商品 | 主管评价 | 商场领班 | |
5 | 营业日报表 | 10% | 按()形式填写营业日报表并保存 | 营业日报表抽查 | 商场领班 | |
需要更多的KPI指标,请到www.glzy8.com
Copyright © 2019- baoaiwan.cn 版权所有 赣ICP备2024042794号-3
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务