被考核人 |
| 部门 | 人力资源部 | 岗位 | 浴室管理员 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 清洁卫生工作 | 40% | 清洁卫生检查达标 | 后勤领班 | 后勤领班 | |
2 | 清品用品及工具管理 | 20% | 清洁用品使用量/清洁用品计划指标清洁工具 用品丢失件数/清洁工具、用品总数 | 后勤领班 | 后勤领班 | |
3 | 区域公共设施报修 | 10% | 区域公共设施损坏后在()小时内及时报修 | 后勤领班 | 后勤领班 | |
4 | 工作日志 | 10% | 工作日志按()形式真实填写 | 后勤领班 | 后勤领班 | |
5 | 浴室管理 | 10% | 做好入浴人员登记,保证管理有序性 | 后勤领班 | 后勤领班 | |
6 | 员工满意度 | 10% |
| 人力资源部 | 后勤领班 | |
需要更多的KPI指标,请到www.glzy8.com
Copyright © 2019- baoaiwan.cn 版权所有 赣ICP备2024042794号-3
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务