被考核人 |
| 部门 | 计财部 | 岗位 | 信贷员 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 应收帐款回收率 | 20% | 应收帐款回收率 | 收入主管 | 收入主管 | |
2 | 及时反映应收帐款动态 | 40% | 跟踪应收帐款的回收状况,每周向收入主管反映挂帐单位情况 | 收入主管 | 收入主管 | |
3 | 及时、准确收集各挂帐单位资料 | 40% | 及时、准确收集各挂帐单位资料,了解各挂帐单位的财务程序,在相关人员需要资料时,在()时间内予以提供 | 收入主管 | 收入主管 | |
4 | 准确填写支票进帐单并做好管理 | 10% | 每日填写支票进帐单,协助税收主管做好管理 | 收入主管 | 收入主管 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录:www.glzy8.com
Copyright © 2019- baoaiwan.cn 版权所有 赣ICP备2024042794号-3
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务