| 公寓名 | 房型 | 套数/套 | 面积/m? | 租赁价格/(元/月) | 地址 |
| 创业人才公寓 | 单人间 | 55 | 约40 | 约1600 | 江汉东路201号 |
| 标间 | 55 | 约40 | 约1600 | ||
| 一居室套间 | 15 | 约50 | 约2000 | ||
| 滨成科创公寓 | 一居室套间 | 30 | 约44或约56 | 约1760或约2240 | 滨兴路80号 |
| 二居室套间 | 20 | 约57 | 约2280 | ||
| 高新人才公寓燕庐 | 单人间 | 15 | 约25 | 950 | 滨安路1197号 |
| 标间 | 5 | 约48 | 1350 | ||
| 二居室套间 | 5 | 45~50 | 1950 |
Copyright © 2019- baoaiwan.cn 版权所有 赣ICP备2024042794号-3
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务